
Ti-662 티타늄 합금 막대 6Al-6V-2Sn UNS R56620
소재 : 티타늄 합금
구성 : 티타늄 6Al-6V-2Sn
UNS 코드: UNS R56620
표준: AMS4971
일반적으로 사용 가능한 형태: 막대, 와이어, 단조품 및 링
무료 샘플: 이용 가능
인증서: EN10204-3.1, ISO9001, 항공우주 인증서
설명
제품 설명
+86 17719616665
6AL-6V-2SN(Ti6-6-2)알파-베타 티타늄의 고도로 베타 안정화된 2상 합금 등급입니다. Ti 6-6-2는 여러 면에서 6AL-4V와 유사하지만 바나듐, 철, 구리를 첨가하여 더 높은 강도 특성을 보입니다. 종종 어닐링 조건에서 발견되거나 더 높은 강도의 용액 처리 및 노화 조건으로 열처리됩니다.
티-6626Al-6V-2Sn 조성
| 요소 | 최소 | 맥스 |
| 알류미늄 | 5 | 6 |
| 바나듐 | 5 | 6 |
| 주석 | 1.5 | 2.5 |
| 철 | 0.35 | 1 |
| 구리 | 0.35 | 1 |
| 탄소 | -- | 0.05 |
| 산소 | -- | 0.2 |
| 질소 | -- | 0.04(400ppm) |
| 수소 | -- | 0.015(150ppm) |
| 이트륨 | -- | 0.005(50ppm) |
| 기타 요소, 각각 | -- | 0.1 |
| 기타 요소, 총 | -- | 0.4 |
| 티탄 | 나머지 |
티-6626Al-6V-2Sn 최소 인장 특성, 인치/파운드 단위
| 공칭 직경 또는 평행 측면 사이의 최소 거리 | 인장 강도 | 0.2% 오프셋에서의 항복 강도 | 4D에서의 신장 | 4D에서의 신장 | 면적의 감소 | 면적의 감소 |
| 신장 | 케이시 | 케이시 | % | % | % | % |
| L | T | L | T | |||
| 최대 1.000까지 포함 | 175 | 160 | 8 | 6 | 20 | 15 |
| 1.000 이상 ~ 2.000 이상 포함 | 170 | 155 | 8 | 6 | 20 | 15 |
| 2.000 이상 ~ 3.000 이상 | 155 | 145 | 8 | 6 | 20 | 15 |
| 3.000 이상 ~ 4.000 이상 | 150 | 140 | 8 | 6 | 20 | 15 |
티-6626Al-6V-2Sn 최소 인장 특성, SI 단위
| 공칭 직경 또는 평행 측면 사이의 최소 거리 | 인장 강도 | 0.2% 오프셋에서의 항복 강도 | 4D에서의 신장 | 4D에서의 신장 | 면적의 감소 | 면적의 감소 |
| 밀리미터 | 엠파 | 엠파 | % | % | % | % |
| L | T | L | T | |||
| 최대 25.40까지 포함 | 1207 | 1103 | 8 | 6 | 20 | 15 |
| 25.40 이상 ~ 50.80 포함 | 1172 | 1069 | 8 | 6 | 20 | 15 |
| 50.80 이상 ~ 76.20 포함 | 1069 | 1000 | 8 | 6 | 20 | 15 |
| 76.20 이상 ~ 101.60 포함 | 1034 | 965 | 8 | 6 | 20 | 15 |
공장 사진
+86 17719616665

우리의 인증서
+86 17719616665인기 탭: ti-662 티타늄 합금 막대 6al-6v-2sn uns r56620, 중국 ti-662 티타늄 합금 막대 6al-6v-2sn uns r56620 제조업체, 공급업체, 공장, 티타늄 스퀘어로드, 티타늄 바 Gr5, 티타늄 스틸 바
당신은 또한 좋아할지도 모릅니다
문의 보내기















